Мы осуществляем полный спектр ремонтных работ для пластиковых окон любой сложности и объема. Стоимость услуг зависит от цены использованных материалов и затрат времени на выполнение. В прилагаемой сводной таблице вы можете ознакомиться с ценами на основные виды работ. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по контактному телефону. Также у нас действуют специальные условия для работы с юридическими лицами.
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | |
| Выезд специалиста по г. Нижний Новгород | 0 | — | — | ![]() |
| Диагностика | 0 | 1 окно | 15 мин. | |
| Регулировка простая | 250 | шт. | 15 мин. | ![]() |
| Регулировка сложная окна ( восстановление диагоналей, распакетка) | 950 | шт. | 15 мин. | ![]() |
| Регулировка сложная в плоскости двери (искривления профиля) | 1100 | шт. | 30 мин. | ![]() |
РУЧКИ, ДЕТСКИЕ ЗАМКИ | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Замена ручки (тянучка)метал на балк.дверь | 150 | Шт. | ![]() | |
| Замена ручки оконной поворотной с замком | 1100 | Шт. | ![]() | |
| Замена ручки оконной поворотной | 350 | Шт. | ![]() | |
| Замена ручки оконной ROTO | 580 | Шт. | ![]() | |
| Установка ограничителя открывания («гребенки») | 170 | Шт. | 5 мин. | ![]() |
| Установки ручки узкой поворотной двойной | 1300 | Шт. | 1 час | ![]() |
| Установки ручки узкой поворотной двойной с замком | 1750 | Шт. | 1 час | ![]() |
| Детский замок | 1200 | Шт. | 10 мин. | ![]() |
УПЛОТНИТЕЛЬ | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Замена уплотнителя (отечест.произв.) -камерный, каучуковый (с монтажом) | 120 | Пг.м | 20 мин. | ![]() |
| Замена уплотнителя премиум класс Q-Lon Schlegel (Германия) с монтажом | 145 | Пг.м | 20 мин. | ![]() |
| Замена уплотнителя на ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (Евродерево) | 150 | Пг.м | 20 мин. | ![]() |
| Замена уплотнителя на окнах <<СтройПласт>> | 120 | Шт. | 30 мин. | |
| Установка декоративного уплотнителя | 120 | Пг.м | 20 мин. | |
СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЖАЛЮЗИ | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Жалюзи горизонтальные (белые) | от 780 | за кв.м. | 30 мин. | ![]() |
| Жалюзи горизонтальные (цветные,наличие цвета уточнять) | от 825 | за кв.м. | 30 мин. | |
| Установка (Замена) стеклопакета (однокамерный, 2 стекла) СПО | 2500 | за кв.м. | 1 час. | |
| Установка (Замена) стеклопакета (двухкамерный, 3 стекла) СПД | 2700 | за кв.м. | 1 час. | |
| Энергосберегающий стеклопакет | плюс 500 | за кв.м. | 1 час. | ![]() |
| Набор по уходу за окнами (Германия) | 395 | Шт. | _ | ![]() |
| Добавление дополнительной створки (замена глухой створки на открывающуюся) | 6900 | Шт. | 2ч | ![]() |
| Оконный термометр | 125 | Шт. | 15 мин. | |
ФУРНИТУРА | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Замена фурнитуры (оконная створка) | от 1890 | Шт. | 1 час | ![]() |
| Замена фурнитуры (балконная дверь) | от 2350 | Шт. | 1 час | |
| Чистка фурнитуры со съемом створки | 1150 | Шт. | 1 час | |
| Ответная планка | 200 | Шт. | 10 мин. | ![]() |
| Нижняя ответная планка | 350 | Шт. | 10 мин. | ![]() |
| Защелка на балконную дверь | 800 | Шт. | 15 мин. | ![]() |
| Установка дополнительной петли прижима (только на поворотную фурнитуру) | 280 | Шт. | 15 мин. | ![]() |
| Установка нижней петли | 450 | Шт. | 15 мин. | ![]() |
| Замены петли стройпласт (регулируемая) | 470 | Шт. | 30 мин | ![]() |
| Установка вентиляционного приточного клапана | от 700 | Шт. | 30 мин. | ![]() |
ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ПВХ | ||||
| ОТКОСЫ до 300 мм. | ||||
| Стандарт | 2500 | Шт. | 4 ч. | ![]() |
| Балконный блок | 3000 | Шт. | 5 ч. | |
| Тройное окно | 2800 | Шт. | 6 ч. | |
| ОТКОСЫ от 300 до 600 мм. | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Стандарт | 2850 | Шт. | 4 ч. | ![]() |
| Балконный блок | 3380 | Шт. | 5 ч. | |
| Тройное окно | 3100 | Шт. | 6 ч. | |
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОТКОСАМИ | ||||
| Металл. Откосы (Одностворчатое окно) | 1950 | Шт. | 1 ч. | |
| Металл. Откосы (Стандартное окно) | 2100 | Шт. | 1 ч. | ![]() |
| Металл. Откосы (Тройное окно) | 2450 | Шт. | 1.5 ч. | |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДОКОННИК,ОТЛИВ,ПОРОГ,ОБШИВКА | ||||
| Демонтаж/монтаж нового отлива (при необходимости обработки Стиз-А) | от 800 | Шт. | 1 ч. | ![]() |
| Замена порога | от 900 | За 1 пог.м | 1 ч. | ![]() |
| Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 300 мм | 800 | Пг.м | 1 ч. | ![]() |
| Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 150 мм | 1800 | Пг.м | 1 ч. | |
| Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 600 мм | 1100 | Пг.м | 1 ч. | |
| Решетки в подоконник | 1350 | 2 Шт. | 30 мин. | ![]() |
| Боковая заглушка подоконника | 175 | Шт. | 10 мин. | ![]() |
| Обшивка балкона | от 1350 | Кв.м | ![]() ![]() ![]() | |
МОСКИТНАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Изготовление москитной сетки | 550 | Кв.м | 40 мин | ![]() |
| Замена «Z» -образных креплений для м/с (комплект) | 150 | Комплект | 10 мин. | |
| Замена ручек на м/с металл (комплект) | 130 | Шт. | 10 мин. | ![]() |
ВХОДНАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
| Замена фурнитуры (петля ВХ дверь) | 1800 | Шт | 1 час | ![]() |
| Замена фурнитуры (дверной шпингалет) | 1150 | Шт | 15 мин. | ![]() |
| Установка доводчика «1000» Гёзе | 4350 | Шт | 1 ч. | ![]() |
| Установка доводчика «2000» Гёзе | 5850 | Шт | 1 ч. | |
| Установка Ручки скобы 250-350 мм | 3850 | Шт | 30 мин. | ![]() |
| Замена уплотнителя на входной двери | 300 | За 1 пог.м. | 20 мин. | |
| Регулировка входной двери сложная (распакетка) | 2500 | Шт | 1 час | _ |
| Регулировка доводчика | 800 | Шт | 15 мин. | _ |
Ремонт окон — цены
Мы проводим широкий спектр ремонтных работ, направленных на восстановление работоспособности систем и восстановления эстетических свойств оконных рам. Цены на ремонт пластиковых окон зависят от нескольких факторов:
- Используемых материалов.
- Замененных деталей.
- Степени сложности работ.
- Типа оконного профиля и пр.
В нашем прайсе указаны цены без учета скидок и проводимых акций. Стоимость ремонта пластиковых окон вы можете узнать, изучив наш прайс-лист или заказав общий расчет у менеджера в телефонном режиме.











































